PF1F3         -.4988     .1741   8.2076     1    .0042  -.0408     .6073
PF1F7          .0935     .0442   4.4825     1    .0342   .0258    1.0981
PF1F9         -.3536     .0997  12.5896     1    .0004  -.0533     .7022
PF1F11        -.0079     .0023  12.3385     1    .0004  -.0527     .9921
PF1F15       -1.8936     .4246  19.8914     1    .0000  -.0693     .1505
PF2F6         -.3006     .0965   9.6955     1    .0018  -.0455     .7404
PF2F7        -1.0105     .2955  11.6961     1    .0006  -.0510     .3640
PF2F13         .0003 9.279E-05   8.7674     1    .0031   .0426    1.0003
PF3F4         -.2606     .0558  21.8090     1    .0000  -.0730     .7706
PF3F6         -.7285     .1195  37.1461     1    .0000  -.0972     .4826
PF3F12        -.3862     .1746   4.8921     1    .0270  -.0279     .6796
PF3F13       -1.1698     .1393  70.4825     1    .0000  -.1357     .3104
PF3F15        2.8473     .8272  11.8491     1    .0006   .0514   17.2418
PF3F16        -.5458     .0733  55.3757     1    .0000  -.1198     .5794
PF3F18        -.5261     .0810  42.1660     1    .0000  -.1039     .5909
Constant      3.3877     .2517 181.1178     1    .0000
